NETGEAR Switch GS305v3 5 Port, SFP Anschlüsse: 0, Montage

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 101 mm (B) x 29 mm (H) x 94 mm (T) |
Tiefe | 94 mm |
Breite | 101 mm |
Höhe | 29 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Extern |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Unmanaged |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 5 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Leistung PoE pro Port | 0 W |
Anzahl VLAN | 0 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 0 |
Anzahl nutzbarer Ports | 5 |
Switch Konfiguration | Nein |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Lüfterlos |
IGMP Snooping | Nein |
Link Aggregation | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95 % |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop Wand |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 2.15 W |
Eingangsstrom | DC (Gleichstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2019-04-30 09:13:19 / SID: 679735 / DID: 911795