MikroTik SFP Switch CRS305-1G-4S+IN 5 Port, SFP Anschlüsse: 0

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 141 mm (B) x 28 mm (H) x 115 mm (T) |
Tiefe | 115 mm |
Breite | 141 mm |
Höhe | 28 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 3 |
Netzteil Eigenschaften | Steckernetzteil |
Netzteil Nennleistung | 20 W |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Smart-Managed |
Switching Kapazität | 41 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 1 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Anzahl VLAN | 255 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 0 |
Anzahl nutzbarer Ports | 5 |
Switch Konfiguration | Web CLI |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Layer 3 Lüfterlos Redundante Stromversorgung |
IGMP Snooping | Ja |
Link Aggregation | Nein |
Switch-Ebene | L2 L3 |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-90 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 0 dBA |
Weitere Informationen | |
Weitere Informationen | 3fach-Stromanschluss möglich, 2xDC sowie 802.3af/at PoE-Powered. |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop Wand |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 10 W |
Eingangsstrom | AC/DC |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 4 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 10 Gbit/s |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2018-10-09 09:01:06 / SID: 585163 / DID: 831575