MikroTik Switch CRS326-24G-2S+RM 24 Port, SFP Anschlüsse: 0

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 200 mm (B) x 47 mm (H) x 144 mm (T) |
Tiefe | 144 mm |
Breite | 440 mm |
Höhe | 44 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Nein |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Steckernetzteil |
Netzteil Nennleistung | 29 W |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Smart-Managed |
Switching Kapazität | 88 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 24 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Anzahl VLAN | 4096 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 1 |
Anzahl nutzbarer Ports | 24 |
Switch Konfiguration | CLI Web |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Metallgehäuse Layer 3 Lüfterlos PoE Powered |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -40 -60 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10- 90 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 0 dBA |
Weitere Informationen | |
Weitere Informationen | unterstützt auch SFP Module |
Halterung | |
Montage Switch | 19"-Rack |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 24 W |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 2 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 10 Gbit/s |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2017-09-28 08:33:54 / SID: 425771 / DID: 636017